Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 13 | 15 | 22 | 6 | 11 | 22 | 4 | 3 | 6 | 15 | 13 | 13 | 143 | |
| 14 | 19 | 30 | 6 | 19 | 55 | 11 | 7 | 8 | 17 | 14 | 16 | 216 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 23 | 15 | 14 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 16 | 10 | 13 | 5 | 120 | |
| 25 | 22 | 16 | 5 | 2 | 29 | 4 | 4 | 22 | 12 | 15 | 7 | 163 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 16 | 59 | |
| - | 1 | - | - | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 23 | 18 | 72 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
